COROA TRASEIRA DE AÇO
Rated out of 5 stars based on
review(s)
entradas: velocidade, aceleração lateral, 2 temperaturas
| Esta caixa permite que você adicione um sinal de velocidade, aceleração lateral (para layout de pista) + 2 entradas de temperatura a um mychron 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |
|
| Comida | 2 baterias de 9v |
| dimensões externas | |
| dimensões da tela | no Mychron4 |
| luz de fundo | no Mychron4 |
| impermeável | Sim |
| regime de entrada | Sim |
| entrada de velocidade do veículo | Sim |
| temperatura da água de entrada | Sim |
| temperatura de exaustão entrada | 1 |
| entradas adicionais | 0 |
| entrada cronos | sim (magnético ou óptico) |
| medição de aceleração lateral | Sim |
| Entrada de barramento CAN | Não |
| Tamanho da memória | |
| leitura de ecu do motor | Não |
| exibição crono | no Mychron4 |
| exibir engrenagem engatada | Não |
| exibir dieta | no Mychron4 |
| exibição de velocidade | no Mychron4 |
| visor de temperatura da água | no Mychron4 |
| visor de temperatura do óleo | no Mychron4 |
| leds de mudança | no Mychron4 |
| leds de alarme | no Mychron4 |
| odômetro | no Mychron4 |
| OPÇÕES POSSÍVEIS | |
| sonda lambda analógica | Não |
| Sonda lambda CAN | Não |
| Módulo GPS | Não |
| módulo de extensão | Não |
| INCLUÍDO NESTE KIT | |
| Cabo USB | Não |
| Software RACESTÚDIO | Não |
| sensor crono | Não |
| sensor de velocidade | Não |
| sensor de velocidade | Sim |
| sensor de temperatura | Não |
| sensor de aceleração lateral | Sim |
| Chave USB | Sim |
| chicote elétrico | Não |
Comentários (0)
Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.
Denunciar comentário
Denúncia enviada
O seu relatório não pode ser enviado