Bremsbeläge Set Puffo CRG
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Eingänge: Geschwindigkeit, Querbeschleunigung, 2 Temperaturen
| Mit dieser Box können Sie einem Mychron 4 ein Geschwindigkeitssignal, eine Querbeschleunigung (für die Streckenführung) und 2 Temperatur-Eingänge hinzufügen. TECHNISCHE DATEN |
|
| Essen | 2 9V-Batterien |
| Außenmaße | |
| Bildschirmabmessungen | auf Mychron4 |
| Hintergrundbeleuchtung | auf Mychron4 |
| wasserdicht | Ja |
| Einreiseregelung | Ja |
| Fahrzeuggeschwindigkeitseingabe | Ja |
| Wassertemperatur Einlass | Ja |
| Abgastemperatur Einlass | 1 |
| weitere Einträge | 0 |
| Chronos-Eintrag | ja (magnetisch oder optisch) |
| Messung der Querbeschleunigung | Ja |
| CAN-Bus-Eingang | NEIN |
| Speichergröße | |
| Motor-ECU-Messwert | NEIN |
| Chrono-Anzeige | auf Mychron4 |
| Anzeige des eingelegten Gangs | NEIN |
| Diät anzeigen | auf Mychron4 |
| Geschwindigkeitsanzeige | auf Mychron4 |
| Wassertemperaturanzeige | auf Mychron4 |
| Öltemperaturanzeige | auf Mychron4 |
| Schalt-LEDs | auf Mychron4 |
| Alarm-LEDs | auf Mychron4 |
| Kilometerzähler | auf Mychron4 |
| MÖGLICHE OPTIONEN | |
| analoge Lambdasonde | NEIN |
| CAN-Lambdasonde | NEIN |
| GPS-Modul | NEIN |
| Erweiterungsmodul | NEIN |
| IN DIESEM KIT ENTHALTEN | |
| USB-Kabel | NEIN |
| RACESTUDIO Software | NEIN |
| Chrono-Sensor | NEIN |
| Geschwindigkeitssensor | NEIN |
| Geschwindigkeitssensor | Ja |
| Temperatursensor | NEIN |
| Querbeschleunigungssensor | Ja |
| USB-Stick | Ja |
| Elektrischer Kabelbaum | NEIN |
Kommentare (0)
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden